Actuellement, le service applique le tarif suivant, commun aux écoles maternelles et élémentaires en tenant compte du quotient familial.
Accueil du matin :
Tranches | Tarif unité/jour |
---|---|
de 0 à 457,99 | 0,61 € |
de 458 à 609,99 | 0,61 € |
de 610 à 762,99 | 0,71 € |
de 763 à 900,99 | 0,76 € |
de 901 à 1100,99 | 0,82 € |
de 1101 à 1500,99 | 0,87 € |
supérieur à 1501 ou QF indéterminé | 1,02 € |
hors Cognac | 1,53 € |
Accueil du soir :
Tranches | Tarif unité/jour |
---|---|
de 0 à 457,99 | 1,22 € |
de 458 à 609,99 | 1,22 € |
de 610 à 762,99 | 1,43 € |
de 763 à 900,99 | 1,53 € |
de 901 à 1100,99 | 1,63 € |
de 1101 à 1500,99 | 1,73 € |
supérieur à 1501 ou QF indéterminé | 2,04 € |
hors Cognac | 3,06 € |
Horaire non respecté : 8 €